Stanovništvo od 1857-1931
1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽUMBERAK UKUPNO | 4017 | 5107 | 5623 | 6179 | 5975 | 5686 | 5537 | 5768 | ||||||||
Cernik | 85 | 107 | 129 | 128 | 119 | 111 | 110 | 119 | ||||||||
Donji Oštrc | 298 | 336 | 383 | 416 | 410 | 410 | 395 | 416 | ||||||||
Drašći Vrh | 89 | 118 | 132 | 156 | 159 | 167 | 140 | 151 | ||||||||
Glušinja | 75 | 78 | 92 | 105 | 104 | 119 | 99 | 111 | ||||||||
Gornji Oštrc | 195 | 276 | 318 | 336 | 329 | 339 | 363 | 337 | ||||||||
Grgetići | 30 | 40 | 46 | 60 | 63 | 45 | 50 | 47 | ||||||||
Grič | 44 | 60 | 59 | 67 | 66 | 59 | 67 | 67 | ||||||||
Hartje | 102 | 116 | 121 | 161 | 144 | 148 | 145 | 154 | ||||||||
Javor | 106 | 113 | 106 | 115 | 94 | 93 | 103 | 94 | ||||||||
Jezernice | 151 | 165 | 176 | 156 | 145 | 111 | 116 | 113 | ||||||||
Jurkovo Selo | 131 | 263 | 284 | 304 | 294 | 266 | 280 | 245 | ||||||||
Kalje | 114 | 133 | 154 | 195 | 198 | 211 | 189 | 182 | ||||||||
Kordići Žumberački | 58 | 68 | 71 | 69 | 74 | 75 | 77 | 79 | ||||||||
Kostanjevac | 250 | 308 | 378 | 366 | 384 | 357 | 371 | 349 | ||||||||
Kupčina Žumberačka | 189 | 216 | 205 | 233 | 217 | 207 | 210 | 227 | ||||||||
Markušići | 119 | 162 | 177 | 185 | 162 | 148 | 144 | 132 | ||||||||
Mrzlo Polje Žumberačko | 131 | 157 | 162 | 168 | 153 | 161 | 160 | 178 | ||||||||
Petričko Selo | 113 | 122 | 118 | 136 | 155 | 133 | 113 | 136 | ||||||||
Plavci | 48 | 58 | 64 | 65 | 68 | 76 | 68 | 85 | ||||||||
Radinovo Brdo | 65 | 99 | 124 | 145 | 137 | 129 | 120 | 127 | ||||||||
Reštovo Žumberačko | 77 | 101 | 102 | 121 | 130 | 92 | 97 | 107 | ||||||||
Sopote | 215 | 254 | 268 | 286 | 193 | 191 | 196 | 201 | ||||||||
Sošice | 259 | 410 | 450 | 484 | 515 | 459 | 424 | 466 | ||||||||
Stari Grad Žumberački | 75 | 112 | 135 | 140 | 135 | 124 | 114 | 105 | ||||||||
Stupe | 147 | 156 | 179 | 207 | 212 | 198 | 173 | 206 | ||||||||
Tomaševci | 154 | 171 | 189 | 221 | 182 | 152 | 146 | 185 | ||||||||
Tupčina | 109 | 158 | 183 | 214 | 221 | 203 | 193 | 212 | ||||||||
Veliki Vrh | 106 | 147 | 161 | 197 | 171 | 162 | 174 | 186 | ||||||||
Visoće | 107 | 127 | 133 | 123 | 137 | 127 | 125 | 128 | ||||||||
Višći Vrh | 93 | 113 | 132 | 140 | 130 | 139 | 112 | 119 | ||||||||
Vlašić Brdo | 26 | 25 | 30 | 37 | 34 | 23 | 34 | 40 | ||||||||
Vukovo Brdo | 41 | 60 | 72 | 81 | 79 | 85 | 75 | 92 | ||||||||
Žamarija | 63 | 72 | 72 | 75 | 72 | 72 | 66 | 81 | ||||||||
Željezno Žumberačko | 115 | 155 | 163 | 210 | 211 | 210 | 214 | 229 | ||||||||
Žumberak | 37 | 51 | 55 | 77 | 78 | 84 | 74 | 62 | ||||||||
Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) |
Stanovništvo od 1948-2011
1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽUMBERAK UKUPNO | 5274 | 5157 | 4461 | 3533 | 2438 | 1899 | 1185 | 872 | ||||||||
Cernik | 133 | 119 | 93 | 65 | 41 | 25 | 11 | 11 | ||||||||
Donji Oštrc | 590 | 419 | 396 | 307 | 201 | 161 | 101 | 68 | ||||||||
Drašći Vrh | 130 | 117 | 119 | 101 | 72 | 48 | 25 | 22 | ||||||||
Glušinja | 110 | 108 | 95 | 94 | 55 | 32 | 25 | 21 | ||||||||
Gornji Oštrc | 186 | 303 | 252 | 212 | 127 | 103 | 64 | 56 | ||||||||
Grgetići | 43 | 51 | 39 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Grič | 73 | 69 | 56 | 55 | 54 | 38 | 19 | 14 | ||||||||
Hartje | 144 | 150 | 136 | 98 | 80 | 64 | 43 | 32 | ||||||||
Javor | 92 | 98 | 84 | 76 | 46 | 40 | 20 | 10 | ||||||||
Jezernice | 62 | 81 | 66 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jurkovo Selo | 199 | 270 | 216 | 182 | 144 | 140 | 119 | 67 | ||||||||
Kalje | 161 | 164 | 153 | 140 | 86 | 76 | 37 | 17 | ||||||||
Kordići Žumberački | 64 | 60 | 45 | 37 | 15 | 11 | 10 | 5 | ||||||||
Kostanjevac | 218 | 207 | 204 | 183 | 160 | 136 | 102 | 116 | ||||||||
Kupčina Žumberačka | 206 | 190 | 172 | 148 | 133 | 108 | 64 | 36 | ||||||||
Markušići | 138 | 133 | 88 | 51 | 30 | 25 | 10 | 6 | ||||||||
Mrzlo Polje Žumberačko | 167 | 156 | 125 | 113 | 97 | 69 | 50 | 41 | ||||||||
Petričko Selo | 134 | 124 | 110 | 105 | 70 | 56 | 28 | 19 | ||||||||
Plavci | 67 | 64 | 56 | 45 | 25 | 10 | 16 | 5 | ||||||||
Radinovo Brdo | 119 | 103 | 88 | 70 | 48 | 23 | 16 | 9 | ||||||||
Reštovo Žumberačko | 106 | 114 | 89 | 59 | 35 | 33 | 15 | 14 | ||||||||
Sopote | 207 | 181 | 134 | 52 | 25 | 30 | 7 | 3 | ||||||||
Sošice | 347 | 391 | 357 | 294 | 205 | 122 | 99 | 76 | ||||||||
Stari Grad Žumberački | 113 | 127 | 82 | 52 | 23 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
Stupe | 177 | 172 | 152 | 127 | 93 | 63 | 47 | 30 | ||||||||
Tomaševci | 192 | 186 | 154 | 117 | 67 | 43 | 15 | 10 | ||||||||
Tupčina | 219 | 233 | 185 | 148 | 102 | 101 | 59 | 52 | ||||||||
Veliki Vrh | 83 | 101 | 96 | 83 | 53 | 30 | 22 | 14 | ||||||||
Visoće | 135 | 132 | 123 | 81 | 57 | 33 | 30 | 24 | ||||||||
Višći Vrh | 138 | 127 | 131 | 123 | 85 | 88 | 27 | 17 | ||||||||
Vlašić Brdo | 77 | 60 | 48 | 29 | 9 | 19 | 2 | 2 | ||||||||
Vukovo Brdo | 59 | 54 | 52 | 48 | 25 | 18 | 14 | 12 | ||||||||
Žamarija | 161 | 76 | 78 | 64 | 53 | 52 | 37 | 22 | ||||||||
Željezno Žumberačko | 165 | 159 | 140 | 105 | 86 | 74 | 40 | 33 | ||||||||
Žumberak | 59 | 58 | 47 | 37 | 27 | 19 | 8 | 6 | ||||||||
Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) |
Stanovništvo od 2021-
2021. | 2031. | 2041. | 2051. | 2061. | 2071. | 2081. | 2091. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽUMBERAK UKUPNO | 610 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Cernik | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Donji Oštrc | 43 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Drašći Vrh | 17 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Glušinja | 14 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Gornji Oštrc | 36 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Grgetići | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Grič | 7 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Hartje | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Javor | 7 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Jezernice | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Jurkovo Selo | 57 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Kalje | 13 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Kordići Žumberački | 3 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Kostanjevac | 99 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Kupčina Žumberačka | 23 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Markušići | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Mrzlo Polje Žumberačko | 23 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Petričko Selo | 13 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Plavci | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Radinovo Brdo | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Reštovo Žumberačko | 13 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Sopote | 6 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Sošice | 54 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Stari Grad Žumberački | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Stupe | 19 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Tomaševci | 6 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Tupčina | 32 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Veliki Vrh | 6 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Visoće | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Višći Vrh | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Vlašić Brdo | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Vukovo Brdo | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Žamarija | 14 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Željezno Žumberačko | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Žumberak | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) |