Stranica 1: Proračun – opći dio
PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK za 2010.
PO PROGRAMIMA
ČLANAK 2 / STRANICA 2 | |||
OPĆINA ŽUMBERAK | |||
Plan proračuna za 2010. godinu | |||
POSEBNI DIO | |||
BROJ | |||
POZICIJA | KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO |
UKUPNO RASHODI / IZDACI | 7,135,000.00 | ||
Glavni program 01 OPĆINA ŽUMBERAK | 7,135,000.00 | ||
Program 01 0101 UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1,304,000.00 | ||
Aktivnost 01 0101 A100001 Redovite aktivnosti uprave i administracije | 1,284,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 1,079,000.00 | |
31 | Rashodi za zaposlene | 686,000.00 | |
311 | Plaće | 570,000.00 | |
3111 | Plaće za redovan rad | 570,000.00 | |
R001 | 31111 | Plaće za zaposlene | 570,000.00 |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20,000.00 | |
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20,000.00 | |
R002 | 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 20,000.00 |
313 | Doprinosi na plaće | 96,000.00 | |
3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 88,000.00 | |
R003 | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85,000.00 |
R004 | 31322 | Osiguranje za slučaj nesreće na radu | 3,000.00 |
3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 8,000.00 | |
R005 | 31331 | Doprinosi za zapošljavanje | 8,000.00 |
32 | Materijalni rashodi | 392,000.00 | |
321 | Naknade troškova zaposlenima | 44,000.00 | |
3211 | Službena putovanja | 19,000.00 | |
R006 | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 19,000.00 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22,000.00 | |
R007 | 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 22,000.00 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3,000.00 | |
R008 | 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 3,000.00 |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 138,000.00 | |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13,000.00 | |
R009 | 32211 | Uredski materijal | 8,000.00 |
R010 | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 5,000.00 |
3223 | Energija | 125,000.00 | |
R011 | 32231 | Električna energija | 5,000.00 |
R012 | 32231 | Električna energija | 100,000.00 |
R052 | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 20,000.00 |
323 | Rashodi za usluge | 56,000.00 | |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15,000.00 | |
R021 | 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 15,000.00 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25,000.00 | |
R024 | 32372 | Ugovori o djelu | 10,000.00 |
R025 | 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 10,000.00 |
R026 | 32375 | Geodetsko-katastarske usluge | 5,000.00 |
3238 | Računalne usluge | 10,000.00 | |
R027 | 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 10,000.00 |
3239 | Ostale usluge | 6,000.00 | |
R029 | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 1,000.00 |
R028 | 32399 | Ostale nespomenute usluge | 5,000.00 |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154,000.00 | |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 130,000.00 | |
R030 | 32911 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela | 130,000.00 |
3293 | Reprezentacija | 15,000.00 | |
R031 | 32931 | Reprezentacija | 15,000.00 |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 | |
R032 | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 |
34 | Financijski rashodi | 1,000.00 | |
343 | Ostali financijski rashodi | 1,000.00 | |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1,000.00 | |
R033 | 34311 | Usluge banaka | 1,000.00 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 205,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205,000.00 | |
422 | Postrojenja i oprema | 15,000.00 | |
4221 | Uredska oprema i namještaj | 15,000.00 | |
R063 | 42211 | Računala i računalna oprema | 10,000.00 |
R064 | 42212 | Uredski namještaj | 5,000.00 |
423 | Prijevozna sredstva | 190,000.00 | |
4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 190,000.00 | |
R067 | 42319 | Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 190,000.00 |
Aktivnost 01 0101 A100002 Nabava i opremanje namještajem, uredskom i računalnom opremom | 20,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 20,000.00 | |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 20,000.00 | |
R055 | 42139 | Ostali slični prometni objekti | 20,000.00 |
Program 01 0102 KOMUNALNE DJELATNOSTI | 4,302,000.00 | ||
Aktivnost 01 0102 A200001 Održavanje nerazvrstanih cesta | 130,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 130,000.00 | |
32 | Materijalni rashodi | 130,000.00 | |
323 | Rashodi za usluge | 130,000.00 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 130,000.00 | |
R016 | 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80,000.00 |
R017 | 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50,000.00 |
Aktivnost 01 0102 A200002 održavanje javnne rasvjete | 25,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 25,000.00 | |
32 | Materijalni rashodi | 25,000.00 | |
323 | Rashodi za usluge | 25,000.00 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25,000.00 | |
R019 | 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 25,000.00 |
Aktivnost 01 0102 A200004 Upravljanje grobljima | 52,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 52,000.00 | |
32 | Materijalni rashodi | 52,000.00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2,000.00 | |
3223 | Energija | 2,000.00 | |
R013 | 32231 | Električna energija | 2,000.00 |
323 | Rashodi za usluge | 50,000.00 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50,000.00 | |
R018 | 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50,000.00 |
Aktivnost 01 0102 A200005 Gospodarenje otpadom | 210,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 10,000.00 | |
32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | |
323 | Rashodi za usluge | 10,000.00 | |
3234 | Komunalne usluge | 10,000.00 | |
R022 | 32344 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 10,000.00 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,000.00 | |
426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 | |
4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 | |
R065 | 42641 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 |
Kapitalni projekt 01 0102 K200021 Izgradnja i asfaltiranje lokalnih cesta | 100,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 100,000.00 | |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 100,000.00 | |
R053 | 42131 | Ceste | 100,000.00 |
Kapitalni projekt 01 0102 K200022 Izgradnja javne rasvjete | 100,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 100,000.00 | |
4214 | Ostali građevinski objekti | 100,000.00 | |
R060 | 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 100,000.00 |
Kapitalni projekt 01 0102 K200023 Izgradnja vodovoda | 685,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 685,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 685,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 685,000.00 | |
4214 | Ostali građevinski objekti | 685,000.00 | |
R056 | 42141 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 65,000.00 |
R058 | 42141 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 100,000.00 |
R059 | 42141 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 520,000.00 |
Tekući projekt 01 0102 T200011 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 1,000,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1,000,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,000,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 1,000,000.00 | |
4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1,000,000.00 | |
R054 | 42131 | Ceste | 1,000,000.00 |
Tekući projekt 01 0102 T200013 Izgradnja vodovoda | 2,000,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2,000,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 2,000,000.00 | |
4214 | Ostali građevinski objekti | 2,000,000.00 | |
R057 | 42141 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 2,000,000.00 |
Program 01 0103 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA | 210,000.00 | ||
Aktivnost 01 0103 A300001 Subvencije trgovačkim društvima | 200,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 200,000.00 | |
35 | Subvencije | 200,000.00 | |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200,000.00 | |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200,000.00 | |
R034 | 35121 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200,000.00 |
Aktivnost 01 0103 A300002 Subvencije u poljoprivredi | 10,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 10,000.00 | |
35 | Subvencije | 10,000.00 | |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 10,000.00 | |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 10,000.00 | |
R035 | 35231 | Subvencije poljoprivrednicima | 10,000.00 |
Program 01 0104 OBRAZOVAJE, SOCIJALNA ZAŠTITA I ZDRAVSTVO | 273,000.00 | ||
Aktivnost 01 0104 A400001 Program “Pomoć u kući starijim i nemoćnim” | 120,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 120,000.00 | |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120,000.00 | |
371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 120,000.00 | |
3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 120,000.00 | |
R037 | 37124 | Pomoć i njega u kući | 120,000.00 |
Aktivnost 01 0104 A400002 Pomoć socijalno ugroženima | 75,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 75,000.00 | |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75,000.00 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75,000.00 | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 65,000.00 | |
R038 | 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 65,000.00 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 10,000.00 | |
R042 | 37224 | Prehrana | 10,000.00 |
Aktivnost 01 0104 A400003 Sufinanciranje školskih aktivnosti | 15,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 15,000.00 | |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10,000.00 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10,000.00 | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 10,000.00 | |
R039 | 37215 | Stipendije i školarine | 10,000.00 |
38 | Ostali rashodi | 5,000.00 | |
381 | Tekuće donacije | 5,000.00 | |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 5,000.00 | |
R046 | 38119 | Ostale tekuće donacije | 5,000.00 |
Aktivnost 01 0104 A400005 Sufinanciranje dovoza pitke vode | 3,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 3,000.00 | |
32 | Materijalni rashodi | 3,000.00 | |
323 | Rashodi za usluge | 3,000.00 | |
3234 | Komunalne usluge | 3,000.00 | |
R023 | 32341 | Opskrba vodom | 3,000.00 |
Aktivnost 01 0104 A400006 Razni oblici pomoći | 42,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 42,000.00 | |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27,000.00 | |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27,000.00 | |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 15,000.00 | |
R040 | 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | 10,000.00 |
R050 | 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 5,000.00 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 12,000.00 | |
R041 | 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 12,000.00 |
38 | Ostali rashodi | 15,000.00 | |
381 | Tekuće donacije | 15,000.00 | |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 15,000.00 | |
R043 | 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 8,000.00 |
R051 | 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 3,000.00 |
R045 | 38119 | Ostale tekuće donacije | 4,000.00 |
Aktivnost 01 0104 A400007 Predškolski odgoj (“Mala škola”) | 18,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 18,000.00 | |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 18,000.00 | |
363 | Pomoći unutar opće države | 18,000.00 | |
3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 18,000.00 | |
R036 | 36311 | Ostali rashodi vrtić i predškola | 18,000.00 |
Program 01 0105 SPORT, KULTURA, RELIGIJA, CIVIL. ZAJEDNICA I OSTALO | 76,000.00 | ||
Aktivnost 01 0105 A500001 Protupožarna zaštita | 66,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 66,000.00 | |
38 | Ostali rashodi | 66,000.00 | |
381 | Tekuće donacije | 66,000.00 | |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 66,000.00 | |
R047 | 38119 | Ostale tekuće donacije | 45,000.00 |
R048 | 38119 | Ostale tekuće donacije | 6,000.00 |
R049 | 38119 | Ostale tekuće donacije | 15,000.00 |
Aktivnost 01 0105 A500002 Razvoj sporta | 10,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 10,000.00 | |
38 | Ostali rashodi | 10,000.00 | |
381 | Tekuće donacije | 10,000.00 | |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 10,000.00 | |
R044 | 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 10,000.00 |
Program 01 0106 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA | 970,000.00 | ||
Aktivnost 01 0106 A600001 Održavanje građevinskih objekata | 430,000.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 60,000.00 | |
32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | |
322 | Rashodi za materijal i energiju | 30,000.00 | |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30,000.00 | |
R020 | 32244 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30,000.00 |
323 | Rashodi za usluge | 30,000.00 | |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30,000.00 | |
R014 | 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 15,000.00 |
R015 | 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 15,000.00 |
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 370,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 370,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 370,000.00 | |
4214 | Ostali građevinski objekti | 370,000.00 | |
R066 | 42146 | Spomenici (povijesni, kulturni i slično) | 370,000.00 |
Kapitalni projekt 01 0106 K600021 Izgradnja mrtvačnica | 540,000.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 540,000.00 | |
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 540,000.00 | |
421 | Građevinski objekti | 540,000.00 | |
4214 | Ostali građevinski objekti | 540,000.00 | |
R061 | 42149 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 500,000.00 |
R062 | 42149 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 40,000.00 |
KLASA: | 400-01/10-01 | ||
UR.BROJ: | 238/34-10-01-01 | ||
DATUM: | 24.studenog 2009 | ||
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA | |||
_________________________________ | |||
IVICA BERDIK |