Stranica 2: Proračun po programima
PRORAČUN OPĆINE ŽUMBERAK za 2010.
| Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03,94/07. ) | ||
| Statuta općine Žumberak (Glasnik Zagrebačke županije broj 29/2009) . Općinsko vijeće Općine | ||
| Žumberak na sjednici održanoj 24. studenog 2009. godine donijelo je | ||
| ODLUKU | ||
| O PRORAČUNU OPĆINE ŽUMBERAK ZA 2010. GODINU | ||
| OPĆI DIO | ||
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
| Prihodi poslovanja | 6,705,000.00 | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 430,000.00 | |
| Rashodi poslovanja | 1,915,000.00 | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5,220,000.00 | |
| RAZLIKA – MANJAK | 0.00 | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0.00 | |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | 0.00 | |
| BROJ | ||
| KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | ||
| 6 | Prihodi poslovanja | 6,705,000.00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,216,000.00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1,105,500.00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1,000,000.00 |
| 61112 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnost | 1,000,000.00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 80,000.00 |
| 61121 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih za | 50,000.00 |
| 61123 | Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju | 30,000.00 |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 500.00 |
| 61141 | Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti | 500.00 |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 25,000.00 |
| 61151 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 25,000.00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 70,000.00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 30,000.00 |
| 61314 | Porez na kuće za odmor | 30,000.00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 40,000.00 |
| 61341 | Porez na promet nekretnina | 40,000.00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 40,000.00 |
| 6142 | Porez na promet | 15,000.00 |
| 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 15,000.00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 25,000.00 |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 25,000.00 |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 500.00 |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 500.00 |
| 61639 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 500.00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 5,175,000.00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 3,075,000.00 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 1,175,000.00 |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 1,175,000.00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1,900,000.00 |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1,200,000.00 |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 700,000.00 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 2,100,000.00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 2,100,000.00 |
| 63422 | Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika | 1,400,000.00 |
| 63423 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova | 700,000.00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 29,500.00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 6,000.00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5,000.00 |
| 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 5,000.00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1,000.00 |
| 64143 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 1,000.00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 23,500.00 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 3,000.00 |
| 64219 | Naknade za ostale koncesije | 3,000.00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 15,000.00 |
| 64229 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 15,000.00 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5,500.00 |
| 64236 | Prihodi od spomeničke rente | 500.00 |
| 64239 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5,000.00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 234,500.00 |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 5,500.00 |
| 6512 | “Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade” | 5,000.00 |
| 65129 | Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom | 5,000.00 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 500.00 |
| 65139 | Prihod od prodaje državnih biljega | 500.00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 229,000.00 |
| 6523 | Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom | 40,000.00 |
| 65231 | Komunalni doprinosi | 10,000.00 |
| 65232 | Komunalne naknade | 30,000.00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 120,000.00 |
| 65241 | Doprinosi za šume | 120,000.00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 69,000.00 |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi | 69,000.00 |
| 66 | Ostali prihodi | 50,000.00 |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih | 50,000.00 |
| 6611 | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti | 50,000.00 |
| 66111 | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti | 50,000.00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 430,000.00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 30,000.00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 30,000.00 |
| 7111 | Zemljište | 30,000.00 |
| 71111 | Poljoprivredno zemljište | 30,000.00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 400,000.00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 400,000.00 |
| 7211 | Stambeni objekti | 400,000.00 |
| 72119 | Ostali stambeni objekti | 400,000.00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1,915,000.00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 686,000.00 |
| 311 | Plaće | 570,000.00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 570,000.00 |
| 31111 | Plaće za zaposlene | 570,000.00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20,000.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20,000.00 |
| 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 20,000.00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 96,000.00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 88,000.00 |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 85,000.00 |
| 31322 | Osiguranje za slučaj nesreće na radu | 3,000.00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 8,000.00 |
| 31331 | Doprinosi za zapošljavanje | 8,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 672,000.00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44,000.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 19,000.00 |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 19,000.00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22,000.00 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 22,000.00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3,000.00 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 3,000.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170,000.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13,000.00 |
| 32211 | Uredski materijal | 8,000.00 |
| 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 5,000.00 |
| 3223 | Energija | 127,000.00 |
| 32231 | Električna energija | 107,000.00 |
| 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 20,000.00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30,000.00 |
| 32244 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30,000.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 304,000.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15,000.00 |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 15,000.00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 235,000.00 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 15,000.00 |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 15,000.00 |
| 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 205,000.00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 13,000.00 |
| 32341 | Opskrba vodom | 3,000.00 |
| 32344 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 10,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25,000.00 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 10,000.00 |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 10,000.00 |
| 32375 | Geodetsko-katastarske usluge | 5,000.00 |
| 3238 | Računalne usluge | 10,000.00 |
| 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 10,000.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 6,000.00 |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 1,000.00 |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge | 5,000.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154,000.00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 130,000.00 |
| 32911 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela | 130,000.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 15,000.00 |
| 32931 | Reprezentacija | 15,000.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9,000.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1,000.00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1,000.00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1,000.00 |
| 34311 | Usluge banaka | 1,000.00 |
| 35 | Subvencije | 210,000.00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200,000.00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200,000.00 |
| 35121 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200,000.00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 10,000.00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 10,000.00 |
| 35231 | Subvencije poljoprivrednicima | 10,000.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 18,000.00 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 18,000.00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 18,000.00 |
| 36311 | Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima | 18,000.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 232,000.00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 120,000.00 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 120,000.00 |
| 37124 | Pomoć i njega u kući | 120,000.00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 112,000.00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 90,000.00 |
| 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 65,000.00 |
| 37215 | Stipendije i školarine | 10,000.00 |
| 37217 | Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad | 10,000.00 |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 5,000.00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 22,000.00 |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 12,000.00 |
| 37224 | Prehrana | 10,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 96,000.00 |
| 381 | Tekuće donacije | 96,000.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 96,000.00 |
| 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 11,000.00 |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 10,000.00 |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 75,000.00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5,220,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,220,000.00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4,815,000.00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1,120,000.00 |
| 42131 | Ceste | 1,100,000.00 |
| 42139 | Ostali slični prometni objekti | 20,000.00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3,695,000.00 |
| 42141 | Plinovod, vodovod, kanalizacija | 2,685,000.00 |
| 42144 | Energetski i komunikacijski vodovi | 100,000.00 |
| 42146 | Spomenici (povijesni, kulturni i slično) | 370,000.00 |
| 42149 | Ostali nespomenuti građevinski objekti | 540,000.00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15,000.00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15,000.00 |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 10,000.00 |
| 42212 | Uredski namještaj | 5,000.00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 190,000.00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 190,000.00 |
| 42319 | Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 190,000.00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 |
| 42641 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200,000.00 |
| BROJ | ||
| KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLANIRANO |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | ||
