| STANJE NA DAN: 31.12.2013.OPĆINA ŽUMBERAK | |||||||||||||||||||||||||||
| RBR. | VRSTA UGOVORA | DATUM SKLAPANJA | IZNOS BEZ PDV-A | IZNOS S PDV-OM | RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN | SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN | DATUM IZVRŠENJA | PLAĆANJE IZ PRORAČUNA JEDINICE (DA ili NE) |
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE | ||||||||||||||||||
| 1 | ugovor o korištenju javne usluge na mreži niskog napona 4017-13-000633 | 28.2.2013 | HEP ODS. d.o.o. Elektra Karlovac | 28.2.2013 | da | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola | 11.1.2013 | 01.01.-30.06.13 | Autotransport Karlovac d.d. | 30.06. | da | |||||||||||||||||||||
| 3 | ugovor o ustupanju radova na mjesnom groblju | 11.3.2013 | 15.6.2013 | Komunalno Žumberak d.o.o. | 40 radnih dana | da | |||||||||||||||||||||
| 4 | Izrada III.izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Žumberak | 25.2.2013 | 66.000,00 | 81.180,00 | 120 dana od dana potpisivanja ugovora | Urbing d.o.o. za poslove prostornog uređenja izaštite okoliša, Zagreb | 31.12.2014 | da | |||||||||||||||||||
| 5 | ugovor o digitalnoj obradi prostornog plana uređenja općine Žumberak | 25.02.2013. | 63.000,00 | 77.490,00 | 90 dana od potpisivanja ugovra | Urbing d.o.o. za poslove prostornog uređenja izaštite okoliša, Zagreb | 26.7.2014 | da | |||||||||||||||||||
| 6 | ugovor o suradnji | 14.3.2013 | 131.100,00 | 01.01.-31.06.2013. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | 31.6.2013 | ne | ||||||||||||||||||||
| 7 | ugovor br: 15-07-4-13 o sufinanciranju radova održavanja i izgradnje vodopskrbnog sustava na području općine Žumberak | 24.04.2013. | 170.000,00 | 31.12.2013. | Zagrebačka županija | 31.12.2013 | ne | ||||||||||||||||||||
| 8 | ugovor o najmu stana | 26.06.2013. | 373,80 | 31.12.2013. | Stjepan Šinković | 31.12.2013. | ne | ||||||||||||||||||||
| 9 | ugovor o suradnji | 17,07.2013 | 211.200,00 | 01.07.- 31.12.2013. | Ministarstvo socijalne politike i mladih | 31.12.2013 | ne | ||||||||||||||||||||
| 10 | ugovor o kapalnoj pomoći 59-03-1-13 | 23.08.2013. | 350.000,00 | 31.12.2013. | Zagrebačka županija | 31.12.2013 | ne | ||||||||||||||||||||
| 11 | ugovor br.84-05-04-13 o suradnji na provedbi programa Međugeneracijske solidarnosti Pomoć u kući starijim osobama | 12.09.2013. | 47.340,00 | 31.12.2013 | Zagrebačka županija | 31.12.2013 | ne | ||||||||||||||||||||
| 12 | ugovor o korištenju javne usluge na mreži niskog napona | 18.09.2013. | 31.12.2013 | HEP ODS. d.o.o. Elektra Karlovac | 31.12.2013 | da | |||||||||||||||||||||
| 13 | ugovor o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca br 0-12-241137 | 05.09.2013. | 31.12.2013 | HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 31.12.2013 | da | |||||||||||||||||||||
| 14 | ugovor o građenju | 9.10.2013 | 262.635,10 | 328.293,88 | 15 radnih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao | Ceste Karlovac d.d. | dio | ||||||||||||||||||||
| 15 | ugovor br 366-04-06-13 o sufinanciranju troškova prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan prosinac 2013 | 9.10.2013 | 6.525,00 | mjesečno | 01.09.-31.12.2013. | Zagrebačka županija | 31.12.2013 | ne | |||||||||||||||||||
| 16 | Ugovor o sufinanciranju br 4/17-7360/13 | 20.12.2013. | 20.000,00 | HEP Operator distribucijskog sustava | da | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ugovor o djelu | 18.10,2013. | 5.000,00 | 15 radnih dana od dana uvođenja izvoditelja u posao | Tomislav Ecimović | 15 dana | da | ||||||||||||||||||||
| 18 | ugovor o obavljanju usluga certificiranja | 17.12.2013. | Financijska agencija Zagreb | da | |||||||||||||||||||||||
| ZAKLJUČNO SA 31.12.2013. | |||||||||||||||||||||||||||
