OPĆINA ŽUMBERAK, Kostanjevac 5, 10455 KOSTANJEVAC, REPUBLIKA HRVATSKA
| BRUTTO BILANCA | Od razreda 0 do razreda 9 | U razdoblju od 1.01.2009 do 31.12.2009 | |||||
| Broj | Početno stanje | Promet | Saldo | ||||
| računa | Naziv računa | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 1 P R I H O D I / P R I M I C I | |||||||
| 611110 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611120 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnost | 0.00 | 0.00 | 993,078.83 | 993,078.83 | 0.00 | 0.00 |
| 61112 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelatnost | 0.00 | 0.00 | 993,078.83 | 993,078.83 | 0.00 | 0.00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 0.00 | 0.00 | 993,078.83 | 993,078.83 | 0.00 | 0.00 |
| 611210 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih za | 0.00 | 0.00 | 37,411.47 | 37,411.47 | 0.00 | 0.00 |
| 61121 | Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih za | 0.00 | 0.00 | 37,411.47 | 37,411.47 | 0.00 | 0.00 |
| 611230 | Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju | 0.00 | 0.00 | 28,691.16 | 28,691.16 | 0.00 | 0.00 |
| 61123 | Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju | 0.00 | 0.00 | 28,691.16 | 28,691.16 | 0.00 | 0.00 |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 0.00 | 0.00 | 66,102.63 | 66,102.63 | 0.00 | 0.00 |
| 611510 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0.00 | 0.00 | 19,454.36 | 19,454.36 | 0.00 | 0.00 |
| 61151 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0.00 | 0.00 | 19,454.36 | 19,454.36 | 0.00 | 0.00 |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0.00 | 0.00 | 19,454.36 | 19,454.36 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 0.00 | 0.00 | 1,078,635.82 | 1,078,635.82 | 0.00 | 0.00 |
| 613140 | Porez na kuće za odmor | 0.00 | 0.00 | 28,802.05 | 28,802.05 | 0.00 | 0.00 |
| 61314 | Porez na kuće za odmor | 0.00 | 0.00 | 28,802.05 | 28,802.05 | 0.00 | 0.00 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 0.00 | 0.00 | 28,802.05 | 28,802.05 | 0.00 | 0.00 |
| 613410 | Porez na promet nekretnina | 0.00 | 0.00 | 30,234.76 | 30,234.76 | 0.00 | 0.00 |
| 61341 | Porez na promet nekretnina | 0.00 | 0.00 | 30,234.76 | 30,234.76 | 0.00 | 0.00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 0.00 | 0.00 | 30,234.76 | 30,234.76 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 0.00 | 0.00 | 59,036.81 | 59,036.81 | 0.00 | 0.00 |
| 614240 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 0.00 | 0.00 | 7,114.65 | 7,114.65 | 0.00 | 0.00 |
| 61424 | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 0.00 | 0.00 | 7,114.65 | 7,114.65 | 0.00 | 0.00 |
| 6142 | Porez na promet | 0.00 | 0.00 | 7,114.65 | 7,114.65 | 0.00 | 0.00 |
| 614530 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 0.00 | 0.00 | 20,850.01 | 20,850.01 | 0.00 | 0.00 |
| 61453 | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 0.00 | 0.00 | 20,850.01 | 20,850.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0.00 | 0.00 | 20,850.01 | 20,850.01 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 0.00 | 0.00 | 27,964.66 | 27,964.66 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 0.00 | 0.00 | 1,165,637.29 | 1,165,637.29 | 0.00 | 0.00 |
| 633120 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0.00 | 0.00 | 699,877.36 | 699,877.36 | 0.00 | 0.00 |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 0.00 | 0.00 | 699,877.36 | 699,877.36 | 0.00 | 0.00 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 0.00 | 0.00 | 699,877.36 | 699,877.36 | 0.00 | 0.00 |
| 633220 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63322 | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0.00 | 0.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 0.00 | 0.00 | 760,677.36 | 760,677.36 | 0.00 | 0.00 |
| 634220 | Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63422 | Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 634230 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova | 0.00 | 0.00 | 1,201,580.00 | 1,201,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63423 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova | 0.00 | 0.00 | 1,201,580.00 | 1,201,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0.00 | 0.00 | 1,401,580.00 | 1,401,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0.00 | 0.00 | 1,401,580.00 | 1,401,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 0.00 | 0.00 | 2,162,257.36 | 2,162,257.36 | 0.00 | 0.00 |
| 641320 | Kamate na depozite po viđenju | 0.00 | 0.00 | 7,819.98 | 7,819.98 | 0.00 | 0.00 |
| 64132 | Kamate na depozite po viđenju | 0.00 | 0.00 | 7,819.98 | 7,819.98 | 0.00 | 0.00 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0.00 | 0.00 | 7,819.98 | 7,819.98 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0.00 | 0.00 | 7,819.98 | 7,819.98 | 0.00 | 0.00 |
| 642190 | Naknade za ostale koncesije – pogrebne usluge | 0.00 | 0.00 | 3,619.05 | 3,619.05 | 0.00 | 0.00 |
| 64219 | Naknade za ostale koncesije | 0.00 | 0.00 | 3,619.05 | 3,619.05 | 0.00 | 0.00 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 0.00 | 0.00 | 3,619.05 | 3,619.05 | 0.00 | 0.00 |
| 642210 | Prihodi od zakupa nekretnina | 0.00 | 0.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64221 | Prihodi od zakupa nekretnina | 0.00 | 0.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 642290 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine – najam stanova | 0.00 | 0.00 | 10,907.79 | 10,907.79 | 0.00 | 0.00 |
| 64229 | Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 0.00 | 0.00 | 10,907.79 | 10,907.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0.00 | 0.00 | 13,511.79 | 13,511.79 | 0.00 | 0.00 |
| 642360 | Prihodi od spomeničke rente | 0.00 | 0.00 | 404.19 | 404.19 | 0.00 | 0.00 |
| 64236 | Prihodi od spomeničke rente | 0.00 | 0.00 | 404.19 | 404.19 | 0.00 | 0.00 |
| 642390 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0.00 | 0.00 | 7,751.00 | 7,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64239 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0.00 | 0.00 | 7,751.00 | 7,751.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0.00 | 0.00 | 8,155.19 | 8,155.19 | 0.00 | 0.00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0.00 | 0.00 | 25,286.03 | 25,286.03 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 0.00 | 0.00 | 33,106.01 | 33,106.01 | 0.00 | 0.00 |
| 651110 | Državne upravne pristojbe | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 |
| 65111 | Državne upravne pristojbe | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 |
| 652410 | Doprinosi za šume | 0.00 | 0.00 | 69,693.59 | 69,693.59 | 0.00 | 0.00 |
| 65241 | Doprinosi za šume | 0.00 | 0.00 | 69,693.59 | 69,693.59 | 0.00 | 0.00 |
| 6524 | Doprinosi za šume | 0.00 | 0.00 | 69,693.59 | 69,693.59 | 0.00 | 0.00 |
| 652610 | Naknada za izvanredni prijevoz | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65261 | Naknada za izvanredni prijevoz | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 652690 | Ostali nespomenuti prihodi | 0.00 | 0.00 | 121,498.42 | 121,498.42 | 0.00 | 0.00 |
| 65269 | Ostali nespomenuti prihodi | 0.00 | 0.00 | 121,498.42 | 121,498.42 | 0.00 | 0.00 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0.00 | 0.00 | 122,138.42 | 122,138.42 | 0.00 | 0.00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0.00 | 0.00 | 191,832.01 | 191,832.01 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 0.00 | 0.00 | 191,893.35 | 191,893.35 | 0.00 | 0.00 |
| 691110 | Raspored prihoda | 0.00 | 0.00 | 3,552,894.01 | 3,552,894.01 | 0.00 | 0.00 |
| 69111 | Raspored prihoda | 0.00 | 0.00 | 3,552,894.01 | 3,552,894.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6911 | Raspored prihoda | 0.00 | 0.00 | 3,552,894.01 | 3,552,894.01 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | Raspored prihoda | 0.00 | 0.00 | 3,552,894.01 | 3,552,894.01 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Raspored prihoda i prijelazni računi | 0.00 | 0.00 | 3,552,894.01 | 3,552,894.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 0.00 | 0.00 | 7,105,788.02 | 7,105,788.02 | 0.00 | 0.00 |
| U k u p n o z a p r i h o d e / p r i m i t k e : | 0.00 | 0.00 | 7,105,788.02 | 7,105,788.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 R A S H O D I / I Z D A C I | |||||||
| 311110 | Plaće za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 570,039.61 | 570,039.61 | 0.00 | 0.00 |
| 31111 | Plaće za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 570,039.61 | 570,039.61 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 0.00 | 0.00 | 570,039.61 | 570,039.61 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | Plaće | 0.00 | 0.00 | 570,039.61 | 570,039.61 | 0.00 | 0.00 |
| 312190 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 21,095.58 | 21,095.58 | 0.00 | 0.00 |
| 31219 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 21,095.58 | 21,095.58 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 21,095.58 | 21,095.58 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 21,095.58 | 21,095.58 | 0.00 | 0.00 |
| 313210 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0.00 | 0.00 | 85,491.28 | 85,491.28 | 0.00 | 0.00 |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0.00 | 0.00 | 85,491.28 | 85,491.28 | 0.00 | 0.00 |
| 313221 | Osiguranje za slučaj nesreće na radu | 0.00 | 0.00 | 2,849.76 | 2,849.76 | 0.00 | 0.00 |
| 31322 | Osiguranje za slučaj nesreće na radu | 0.00 | 0.00 | 2,849.76 | 2,849.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0.00 | 0.00 | 88,341.04 | 88,341.04 | 0.00 | 0.00 |
| 313310 | Doprinosi za zapošljavanje | 0.00 | 0.00 | 10,689.04 | 10,689.04 | 0.00 | 0.00 |
| 31331 | Doprinosi za zapošljavanje | 0.00 | 0.00 | 10,689.04 | 10,689.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0.00 | 0.00 | 10,689.04 | 10,689.04 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0.00 | 0.00 | 99,030.08 | 99,030.08 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0.00 | 0.00 | 690,165.27 | 690,165.27 | 0.00 | 0.00 |
| 321110 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321150 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 0.00 | 0.00 | 36,592.00 | 36,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 0.00 | 0.00 | 36,592.00 | 36,592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0.00 | 0.00 | 42,142.00 | 42,142.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321210 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 0.00 | 0.00 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 0.00 | 0.00 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0.00 | 0.00 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321310 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | 0.00 | 57,952.00 | 57,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322110 | Uredski materijal | 0.00 | 0.00 | 12,416.15 | 12,416.15 | 0.00 | 0.00 |
| 32211 | Uredski materijal | 0.00 | 0.00 | 12,416.15 | 12,416.15 | 0.00 | 0.00 |
| 322120 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 0.00 | 0.00 | 21,213.43 | 21,213.43 | 0.00 | 0.00 |
| 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 0.00 | 0.00 | 21,213.43 | 21,213.43 | 0.00 | 0.00 |
| 322140 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 0.00 | 0.00 | 136.28 | 136.28 | 0.00 | 0.00 |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 0.00 | 0.00 | 136.28 | 136.28 | 0.00 | 0.00 |
| 322190 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0.00 | 0.00 | 207.86 | 207.86 | 0.00 | 0.00 |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0.00 | 0.00 | 207.86 | 207.86 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0.00 | 0.00 | 33,973.72 | 33,973.72 | 0.00 | 0.00 |
| 322210 | Osnovni materijal i sirovine | 0.00 | 0.00 | 18,263.40 | 18,263.40 | 0.00 | 0.00 |
| 32221 | Osnovni materijal i sirovine | 0.00 | 0.00 | 18,263.40 | 18,263.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0.00 | 0.00 | 18,263.40 | 18,263.40 | 0.00 | 0.00 |
| 322310 | Električna energija | 0.00 | 0.00 | 97,736.72 | 97,736.72 | 0.00 | 0.00 |
| 32231 | Električna energija | 0.00 | 0.00 | 97,736.72 | 97,736.72 | 0.00 | 0.00 |
| 3223 | Energija | 0.00 | 0.00 | 97,736.72 | 97,736.72 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 0.00 | 149,973.84 | 149,973.84 | 0.00 | 0.00 |
| 323110 | Usluge telefona, telefaksa | 0.00 | 0.00 | 13,353.27 | 13,353.27 | 0.00 | 0.00 |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 0.00 | 0.00 | 13,353.27 | 13,353.27 | 0.00 | 0.00 |
| 323130 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 0.00 | 0.00 | 1,929.57 | 1,929.57 | 0.00 | 0.00 |
| 323131 | Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 0.00 | 0.00 | 1,929.57 | 1,929.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | 0.00 | 15,282.84 | 15,282.84 | 0.00 | 0.00 |
| 323290 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0.00 | 0.00 | 175,094.10 | 175,094.10 | 0.00 | 0.00 |
| 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0.00 | 0.00 | 175,094.10 | 175,094.10 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0.00 | 0.00 | 175,094.10 | 175,094.10 | 0.00 | 0.00 |
| 323390 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323440 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 0.00 | 0.00 | 10,603.29 | 10,603.29 | 0.00 | 0.00 |
| 32344 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 0.00 | 0.00 | 10,603.29 | 10,603.29 | 0.00 | 0.00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0.00 | 0.00 | 10,603.29 | 10,603.29 | 0.00 | 0.00 |
| 323620 | Veterinarske usluge | 0.00 | 0.00 | 10,467.49 | 10,467.49 | 0.00 | 0.00 |
| 32362 | Veterinarske usluge | 0.00 | 0.00 | 10,467.49 | 10,467.49 | 0.00 | 0.00 |
| 323690 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32369 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0.00 | 0.00 | 11,809.49 | 11,809.49 | 0.00 | 0.00 |
| 323720 | Ugovori o djelu | 0.00 | 0.00 | 9,680.15 | 9,680.15 | 0.00 | 0.00 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 0.00 | 0.00 | 9,680.15 | 9,680.15 | 0.00 | 0.00 |
| 323730 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 0.00 | 0.00 | 1,648.20 | 1,648.20 | 0.00 | 0.00 |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 0.00 | 0.00 | 1,648.20 | 1,648.20 | 0.00 | 0.00 |
| 323750 | Geodetsko-katastarske usluge | 0.00 | 0.00 | 7,090.00 | 7,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32375 | Geodetsko-katastarske usluge | 0.00 | 0.00 | 7,090.00 | 7,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 323790 | Ostale intelektualne usluge | 0.00 | 0.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 0.00 | 0.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | 0.00 | 37,998.35 | 37,998.35 | 0.00 | 0.00 |
| 323810 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 0.00 | 0.00 | 17,445.06 | 17,445.06 | 0.00 | 0.00 |
| 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 0.00 | 0.00 | 17,445.06 | 17,445.06 | 0.00 | 0.00 |
| 3238 | Računalne usluge | 0.00 | 0.00 | 17,445.06 | 17,445.06 | 0.00 | 0.00 |
| 323910 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 0.00 | 0.00 | 7,245.10 | 7,245.10 | 0.00 | 0.00 |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 0.00 | 0.00 | 7,245.10 | 7,245.10 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 0.00 | 0.00 | 7,245.10 | 7,245.10 | 0.00 | 0.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0.00 | 0.00 | 276,478.23 | 276,478.23 | 0.00 | 0.00 |
| 329110 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela | 0.00 | 0.00 | 114,484.03 | 114,484.03 | 0.00 | 0.00 |
| 32911 | Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela | 0.00 | 0.00 | 114,484.03 | 114,484.03 | 0.00 | 0.00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0.00 | 0.00 | 114,484.03 | 114,484.03 | 0.00 | 0.00 |
| 329310 | Reprezentacija | 0.00 | 0.00 | 38,386.19 | 38,386.19 | 0.00 | 0.00 |
| 32931 | Reprezentacija | 0.00 | 0.00 | 38,386.19 | 38,386.19 | 0.00 | 0.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 0.00 | 0.00 | 38,386.19 | 38,386.19 | 0.00 | 0.00 |
| 329990 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 0.00 | 19,372.58 | 19,372.58 | 0.00 | 0.00 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 0.00 | 19,372.58 | 19,372.58 | 0.00 | 0.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 0.00 | 19,372.58 | 19,372.58 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 0.00 | 172,242.80 | 172,242.80 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | 0.00 | 656,646.87 | 656,646.87 | 0.00 | 0.00 |
| 343110 | Usluge banaka | 0.00 | 0.00 | 2,941.22 | 2,941.22 | 0.00 | 0.00 |
| 34311 | Usluge banaka | 0.00 | 0.00 | 2,941.22 | 2,941.22 | 0.00 | 0.00 |
| 343120 | Usluge platnog prometa | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0.00 | 0.00 | 3,441.22 | 3,441.22 | 0.00 | 0.00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0.00 | 0.00 | 3,441.22 | 3,441.22 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0.00 | 0.00 | 3,441.22 | 3,441.22 | 0.00 | 0.00 |
| 351210 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35121 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Subvencije | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 371240 | Pomoć i njega u kući | 0.00 | 0.00 | 136,754.97 | 136,754.97 | 0.00 | 0.00 |
| 37124 | Pomoć i njega u kući | 0.00 | 0.00 | 136,754.97 | 136,754.97 | 0.00 | 0.00 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0.00 | 0.00 | 136,754.97 | 136,754.97 | 0.00 | 0.00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0.00 | 0.00 | 136,754.97 | 136,754.97 | 0.00 | 0.00 |
| 372190 | Ostale naknade iz proračuna u novcu – pomoć socijalno ugrožnim | 0.00 | 0.00 | 119,376.21 | 119,376.21 | 0.00 | 0.00 |
| 37219 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 0.00 | 0.00 | 119,376.21 | 119,376.21 | 0.00 | 0.00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0.00 | 0.00 | 119,376.21 | 119,376.21 | 0.00 | 0.00 |
| 372240 | Prehrana u školi socijalno ugroženih učenika | 0.00 | 0.00 | 24,667.83 | 24,667.83 | 0.00 | 0.00 |
| 37224 | Prehrana | 0.00 | 0.00 | 24,667.83 | 24,667.83 | 0.00 | 0.00 |
| 372290 | Ostale naknade iz prorač. u naravi dovoz vode | 0.00 | 0.00 | 15,491.93 | 15,491.93 | 0.00 | 0.00 |
| 37229 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 0.00 | 0.00 | 15,491.93 | 15,491.93 | 0.00 | 0.00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0.00 | 0.00 | 40,159.76 | 40,159.76 | 0.00 | 0.00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0.00 | 0.00 | 159,535.97 | 159,535.97 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0.00 | 0.00 | 296,290.94 | 296,290.94 | 0.00 | 0.00 |
| 381140 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 0.00 | 0.00 | 57,922.00 | 57,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38114 | Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama | 0.00 | 0.00 | 57,922.00 | 57,922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381150 | Tekuće donacije sportskim društvima | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381190 | Ostale tekuće donacije | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38119 | Ostale tekuće donacije | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0.00 | 0.00 | 77,022.00 | 77,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | Tekuće donacije | 0.00 | 0.00 | 77,022.00 | 77,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0.00 | 0.00 | 77,022.00 | 77,022.00 | 0.00 | 0.00 |
